POSITION | WPC Team Nr | SPONSOR | NAMES | POINTS TOTAL | PERCH | ZANDER |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WPC-18 | Julius Wenzel | 267 | 79 | 188 | |
Hans-Joachim Bernat | ||||||
2 | WPC-16 | PANTAENIUS | Frank Bußmeyer | 246 | 101 | 145 |
Yair Nauta | ||||||
3 | WPC-32 | WPC Wildcard | Marvin Karanowski | 213 | 81 | 132 |
Pascal Kretkowski | ||||||
4 | WPC-08 | NitroBoats | Jochen Elpers | 195 | 44 | 151 |
Sascha Todtenhausen | ||||||
5 | WPC-15 | Pantaenius | Kilian Grimm | 191 | 32 | 159 |
David Skowronek | ||||||
6 | WPC-35 | Rolf Wirkus | 183 | 0 | 183 | |
Hendrik Wirkus | ||||||
7 | WPC-34 | Lowrance | Herman Schuurman | 174 | 33 | 141 |
Mike Kriek | ||||||
8 | WPC-14 | Mercury | jan boomsma | 159 | 28 | 131 |
Matt Boast | ||||||
9 | WPC-11 | Mercury | Patrick fleischer | 157 | 87 | 70 |
Dennis Buhle | ||||||
10 | WPC-13 | Mercury | jelle de Jong | 152 | 61 | 91 |
Mitchell Croese | ||||||
11 | WPC-17 | Christoph Wiesener | 148 | 87 | 61 | |
Doreen Bendiks | ||||||
12 | WPC-33 | WPC Wildcard | Krzysztof Stepien | 140 | 0 | 140 |
Piotr Sosnowski | ||||||
13 | WPC-24 | Hecht & Barsch | Marcel Weigel | 134 | 0 | 134 |
Kevin Imhof | ||||||
14 | WPC-12 | Mercury | Lex Peters | 134 | 89 | 45 |
Evert Oostdam | ||||||
15 | WPC-04 | BassProShops | Sascha Meuser | 132 | 0 | 132 |
Andreas Stauf | ||||||
16 | WPC-23 | Hecht & Barsch | Johannes Gasser | 119 | 32 | 87 |
Mario Sing | ||||||
17 | WPC-19 | Tohatsu | Mark Siefert | 92 | 92 | 0 |
Marcel Wieber | ||||||
18 | WPC-03 | BassProShops | Toni Weise | 85 | 25 | 60 |
Sebastian Binapfl | ||||||
19 | WPC-21 | Andre Müller | 84 | 0 | 84 | |
Robert Müller | ||||||
20 | WPC-20 | Tohatsu | Marvin Mißfeld | 73 | 73 | 0 |
Martin Hadynski | ||||||
21 | WPC-26 | Hecht & Barsch | Friedrich Karsten | 69 | 24 | 45 |
Michael Delcroix | ||||||
22 | WPC-30 | BassProShops | Brad Smudzinski | 56 | 56 | 0 |
René Rex | ||||||
23 | WPC-25 | Hecht & Barsch | David Holschke | 43 | 0 | 43 |
Michael Werchosch | ||||||
24 | WPC-37 | RangerBoats | Patrick Koch | 35 | 35 | 0 |
Markus Beresa | ||||||
25 | WPC-22 | Benjamin von Jezierski | 0 | 0 | 0 | |
Enrico Gienke | ||||||
26 | WPC-01 | RheinlandBoote | Thang Le | 0 | 0 | 0 |
Oliver Krause | ||||||
27 | WPC-39 | Colormatch | Jürgen Borgartz | 0 | 0 | 0 |
Andre Knippenberg |