| Team | Overall results | Day 1 | Day 2 | Day 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Points | Position | Position | Position | |
| Team 83 Widmer K., De Risi D. | 1 | 24 | 1 | 20 | 3 |
| Team 3 de Jong j., Croese M. | 2 | 26 | 4 | 2 | 20 |
| Team 38 William b., Christophe M. | 3 | 30 | 27 | 1 | 2 |
| Team 82 Verheyen k., Onincx T. | 4 | 36 | 7 | 28 | 1 |
| Team 103 Peirsman N., Peirsman P. | 5 | 38 | 6 | 13 | 19 |
| Team 10 Van Ham T., Hoppenbrouwers | 6 | 43 | 17 | 22 | 4 |
| Team 85 Wischermann P., Johnen P. | 7 | 44 | 13 | 15 | 16 |
| Team 67 Vroman P., Verhaeghe J. | 8 | 47 | 15 | 19 | 13 |
| Team 45 Pohjalainen T., Lepistö S. | 9 | 53 | 2 | 36 | 15 |
| Team 9 van Woesik R., Van Woesik J. | 10 | 54 | 19 | 3 | 32 |
| Team 104 Gasser j., Sing M. | 11 | 55 | 18 | 7 | 30 |
| Team 74 Müller M., Häupler B. | 12 | 58 | 32 | 4 | 22 |
| Team 8 Fleischer P., Buhle D. | 13 | 62 | 29 | 6 | 27 |
| Team 30 Lagerin L., Lagerin H. | 14 | 63 | 11 | 5 | 47 |
| Team 23 Romain w., Pinchede l. | 15 | 64 | 31 | 16 | 17 |
| Team 12 Bußmeyer F., Katzoreck D. | 16 | 69 | 50 | 14 | 5 |
| Team 15 Todtenhausen S., Elpers J., Elpers J. | 17 | 71 | 26 | 35 | 10 |
| Team 70 Berg D., Schulz F. | 18 | 72 | 34 | 24 | 14 |
| Team 51 Wissing F. | 19 | 74 | 5 | 27 | 42 |
| Team 4 van der Heijden a., Reitsma m. | 20 | 75 | 10 | 30 | 35 |
| Team 50 Klein N., Erdmann H. | 21 | 81 | 35 | 39 | 7 |
| Team 89 Schiefen T., Harant M. | 22 | 86 | 23 | 37 | 26 |
| Team 64 Gutscher Junior A., Gutscher A. | 23 | 88 | 57 | 10 | 21 |
| Team 41 Celeda D., Archer R. | 24 | 89 | 43 | 12 | 34 |
| Team 100 Kuřil R., kosorova L. | 25 | 89 | 72 | 11 | 6 |
| Team 36 Maupetit p., Noel n. | 26 | 90 | 46 | 32 | 12 |
| Team 21 Radlbeck J., Gräff F. | 27 | 93 | 45 | 23 | 25 |
| Team 1 Hubka J., kolar j. | 28 | 94 | 22 | 63 | 9 |
| Team 65 Grabowski A., Konowrocki A. | 29 | 95 | 56 | 8 | 31 |
| Team 6 Zitzen J., Spitzer P. | 30 | 107 | 24 | 33 | 50 |
| Team 81 Ihmann D., Stephan Schreiner S. | 31 | 108 | 30 | 45 | 33 |
| Team 40 Friedrichs S., Weigel M. | 32 | 109 | 33 | 38 | 38 |
| Team 16 Stepka M., Filip R. | 33 | 111 | 74 | 26 | 11 |
| Team 77 el Barbouchi s., Pusch J. | 34 | 113 | 12 | 56 | 45 |
| Team 72 toman a., Bohuněk J. | 35 | 117 | 54 | 17 | 46 |
| Team 11 Stolk w., Stolk, K | 36 | 117 | 20 | 58 | 39 |
| Team 34 Stauf A., Eck M. | 37 | 119 | 40 | 42 | 37 |
| Team 43 Šafránek J., Dašek T. | 38 | 124 | 37 | 31 | 56 |
| Team 31 Stephane p., LIVADAS R. | 39 | 125 | 87 | 9 | 29 |
| Team 46 Reischl S., Meixner F. | 40 | 126 | 25 | 25 | 76 |
| Team 59 Albrecht F., Wrede T. | 41 | 127 | 49 | 60 | 18 |
| Team 7 Grunberg N., van den Brandt D | 42 | 136 | 47 | 41 | 48 |
| Team 14 Jablonski S., Isaiasch D | 43 | 137 | 36 | 61 | 40 |
| Team 33 Valters R., Rubenis V. | 44 | 138 | 3 | 62 | 73 |
| Team 80 Schlag R., Thelen M. | 45 | 142 | 42 | 92 | 8 |
| Team 39 Hansmann S., Hansmann B. | 46 | 143 | 64 | 21 | 58 |
| Team 71 Wojnowski P., Kurnik T. | 47 | 144 | 70 | 51 | 23 |
| Team 62 Dahlke A., Dahlke O. | 48 | 145 | 8 | 68 | 69 |
| Team 27 Selwitschka H., Selzer S. | 49 | 146 | 41 | 29 | 76 |
| Team 96 Meuther N., Imkamp R. | 50 | 149 | 39 | 46 | 64 |
| Team 105 Liebl K., Fischer L. | 51 | 150 | 55 | 71 | 24 |
| Team 102 Czerwinski A. | 52 | 154 | 28 | 74 | 52 |
| Team 63 Dougan A., Robson A. | 53 | 157 | 63 | 18 | 76 |
| Team 28 Sager M., Maier S. | 54 | 164 | 71 | 65 | 28 |
| Team 5 Morel J., detry j. | 55 | 169 | 93 | 40 | 36 |
| Team 55 Ruch P., Hankel F. | 56 | 169 | 9 | 84 | 76 |
| Team 75 Kasierski K., Glage S. | 57 | 171 | 16 | 79 | 76 |
| Team 47 Klausewitz A., Imdahl F. | 58 | 172 | 48 | 48 | 76 |
| Team 98 Marsh S., Baginski M. | 59 | 173 | 61 | 49 | 63 |
| Team 22 Schmid J., Baumann J. | 60 | 174 | 68 | 34 | 72 |
| Team 58 Das R., Das M. | 61 | 175 | 44 | 88 | 43 |
| Team 52 Gerbl j., Smits R. | 62 | 176 | 65 | 57 | 54 |
| Team 57 Nauta y., de Boer m. | 63 | 178 | 59 | 78 | 41 |
| Team 99 Kraus D., Bertz D | 64 | 180 | 92 | 44 | 44 |
| Team 92 Troscianko M., sim l. | 65 | 182 | 14 | 92 | 76 |
| Team 97 Kubera M., Baumgarten m. | 66 | 184 | 85 | 50 | 49 |
| Team 56 Stalenhoef m., Baar J. | 67 | 184 | 21 | 87 | 76 |
| Team 61 Eigenmann F., Kayser C | 68 | 186 | 38 | 72 | 76 |
| Team 84 Toellner J., Stey K | 69 | 189 | 91 | 43 | 55 |
| Team 79 Siefert M., Wieber M. | 70 | 190 | 67 | 52 | 71 |
| Team 2 Boast M., Boomsma j. | 71 | 192 | 52 | 64 | 76 |
| Team 86 v sutner m., konrad k. | 72 | 193 | 78 | 53 | 62 |
| Team 78 Schlicker M., Rosarius P. | 73 | 198 | 79 | 59 | 60 |
| Team 13 Grimm K., Ruff T. | 74 | 202 | 51 | 90 | 61 |
| Team 88 Pfundt J., Kurek M. | 75 | 204 | 73 | 66 | 65 |
| Team 76 Noronen A., Nieminen T. | 76 | 206 | 69 | 69 | 68 |
| Team 54 Olejczyk R., Bialkowski B. | 77 | 210 | 58 | 76 | 76 |
| Team 60 Hansen D., Zwissler D. | 78 | 211 | 60 | 85 | 66 |
| Team 35 Henz C., Schneider S. | 79 | 214 | 75 | 82 | 57 |
| Team 69 Elgers S., Pancho A | 80 | 217 | 81 | 83 | 53 |
| Team 101 Reinhardt M., Hansen M. | 81 | 218 | 94 | 54 | 70 |
| Team 37 Vojta J., Samec M. | 82 | 218 | 95 | 47 | 76 |
| Team 17 Niewels A., Pfannschmidt J. | 83 | 219 | 66 | 77 | 76 |
| Team 20 Otto J., Otto C. | 84 | 219 | 97 | 55 | 67 |
| Team 32 vincent c., julien b. | 85 | 221 | 53 | 92 | 76 |
| Team 26 Siegmeier S., Kurbjuhn B. | 86 | 223 | 80 | 92 | 51 |
| Team 42 Pachatz G., Ziereis H. | 87 | 223 | 77 | 70 | 76 |
| Team 93 Träger F., Metzler R. | 88 | 225 | 99 | 67 | 59 |
| Team 48 Brek J., Macinsky j. | 89 | 229 | 62 | 91 | 76 |
| Team 95 Schuster W., Schuster S. | 90 | 233 | 76 | 81 | 76 |
| Team 53 Strupinski W., Michaluk K. | 91 | 239 | 88 | 75 | 76 |
| Team 66 Gamper M., lleshaj a. | 92 | 245 | 96 | 73 | 76 |
| Team 19 Fenske a., Kagelmacher T. | 93 | 249 | 86 | 89 | 74 |
| Team 91 Foglia A., lucchetti m. | 94 | 250 | 83 | 92 | 75 |
| Team 49 Schmidt J., Ruch N. | 95 | 250 | 82 | 92 | 76 |
| Team 29 Airich E., smudzinski b. | 96 | 251 | 89 | 86 | 76 |
| Team 18 Kurylo M., Hurnik R. | 97 | 252 | 84 | 92 | 76 |
| Team 94 Thomas A., Krouglikov A. | 98 | 255 | 99 | 80 | 76 |
| Team 24 de Bruin W., Beekman S. | 99 | 258 | 90 | 92 | 76 |
| Team 44 Maslanak M., Hornak P. | na | 266 | 98 | 92 | 76 |
| Team 90 reinhardt m., Otto l. | na | 267 | 99 | 92 | 76 |
WPC 2025 LEADERBOARD
TEAM RESULTS
| Pos | Team Name | Boat 1, Day1 | Boat 1, Day2 | Boat 1, Day3 | Boat 1, overall | Boat 2, Day1 | Boat 2, Day2 | Boat 2, Day3 | Boat 2, overall | Teampoints | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Mercury 3 | 17 | 22 | 4 | 43 | 20 | 58 | 39 | 117 | 160 | |
| 2 | Team Mercury 1 | 29 | 6 | 27 | 62 | 24 | 33 | 50 | 107 | 169 | |
| 3 | NitroBoats 2 | 11 | 5 | 47 | 63 | 74 | 26 | 11 | 111 | 174 | |
| 4 | Team Czech Republic | 72 | 11 | 6 | 89 | 22 | 63 | 9 | 94 | 183 | |
| 5 | Team Poland/England | 43 | 12 | 34 | 89 | 56 | 8 | 31 | 95 | 184 | |
| 6 | NitroBoats 1 | 26 | 35 | 10 | 71 | 40 | 42 | 37 | 119 | 190 | |
| 7 | Team Mercury 2 | 19 | 3 | 48 | 70 | 47 | 41 | 32 | 120 | 190 | |
| 8 | Ratterbaits.com | 2 | 36 | 15 | 53 | 3 | 62 | 73 | 138 | 191 | |
| 9 | LMAB | 18 | 7 | 30 | 55 | 55 | 72 | 24 | 151 | 206 | |
| 10 | Double Impact | 31 | 16 | 17 | 64 | 70 | 51 | 23 | 144 | 208 | |
| 11 | Team BFE 2 | 1 | 20 | 3 | 24 | 78 | 53 | 62 | 193 | 217 | |
| 12 | Team Lowrance 1 | 4 | 2 | 20 | 26 | 52 | 64 | 76 | 192 | 218 | |
| 13 | Team BFE 1 | 13 | 15 | 16 | 44 | 91 | 43 | 55 | 189 | 233 | |
| 14 | Team Lowrance 2 | 10 | 30 | 35 | 75 | 93 | 40 | 36 | 169 | 244 | |
| 15 | BESTANGLER.com | 37 | 31 | 63 | 131 | 54 | 17 | 46 | 117 | 248 | |
| 16 | CATCH-FISH | 33 | 38 | 38 | 109 | 42 | 92 | 8 | 142 | 251 | |
| 17 | Team GARMIN | 32 | 4 | 22 | 58 | 16 | 80 | 100 | 196 | 254 | |
| 18 | HEARTY RISE | 57 | 10 | 21 | 88 | 68 | 34 | 72 | 174 | 262 | |
| 19 | JDM Pro Anglers | 12 | 56 | 45 | 113 | 39 | 46 | 64 | 149 | 262 | |
| 20 | Team Pantaenius | 50 | 14 | 5 | 69 | 51 | 90 | 61 | 202 | 271 | |
| 21 | Team Predatorfishing.be | 15 | 19 | 13 | 47 | 53 | 92 | 83 | 228 | 275 | |
| 22 | Team BFE 3 | 23 | 37 | 26 | 86 | 73 | 67 | 65 | 205 | 291 | |
| 23 | B1 BootsCenter Berlin | 61 | 49 | 63 | 173 | 92 | 44 | 44 | 180 | 353 | |
| 24 | Fisherino | 8 | 69 | 69 | 146 | 66 | 78 | 77 | 221 | 367 | |
| 25 | Team TOHATSU | 67 | 52 | 71 | 190 | 79 | 59 | 60 | 198 | 388 | |
| 26 | Team Poland | 28 | 75 | 52 | 155 | 88 | 76 | 91 | 255 | 410 | |
| 27 | Nautas Boat Shop | 59 | 79 | 41 | 179 | 90 | 92 | 79 | 261 | 440 | |
| 28 | Predatorfishingsquad | 9 | 85 | 93 | 187 | 82 | 92 | 90 | 264 | 451 | |
| 29 | Team FishCandy | 86 | 89 | 74 | 249 | 84 | 92 | 78 | 254 | 503 | |




