Hellevoetsluis, 08 – 13.09.2025
WPC Official List 2025

List of Competitors 2025 - updated regularly
Ref/Bio | Captain | Vice Captain | Status | Sponsor | Team Name | Country | Mentor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC25-01 | Jan Hubka | Jakub Kolar | CONFIRMED[G] | Defending Champions 24 | Team Czech Republic | Czech Republic | TBA | |
WPC25-02 | Matt Boast | Jan Boomsma | CONFIRMED[G] | LOWRANCE | Team Lowrance 1 | England / The Netherlands | TBA | |
WPC25-03 | Mitchell Croese | Jelle De Jong | CONFIRMED[G] | LOWRANCE | Team Lowrance 1 | The Netherlands | TBA | |
WPC25-04 | Arend van der Heijden | Martijn Reitsma | CONFIRMED[O] | LOWRANCE | Team Lowrance 2 | The Netherlands | TBA | |
WPC25-05 | Jean Baptiste Morel | Julien Detry | CONFIRMED[O] | LOWRANCE | Team Lowrance 2 | France | TBA | |
WPC25-06 | Philipp Spitzer | Jan Zitzen | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | Germany | TBA | |
WPC25-07 | Danni Schäfer | Gea de Ruijter | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | Germany/The Netherlands | NO | |
WPC25-08 | Patrick Fleicher | Dennis Buhle | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | Germany | TBA | |
WPC25-09 | Roy van Woesik | Jeffrey van Woesik | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | The Netherlands | NO | |
WPC25-10 | Luc Coppens | Toon van Ham | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | The Netherlands | TBA | |
WPC25-11 | Willem Stolk | Kay Stolk | CONFIRMED[G] | MERCURY | Team Mercury | The Netherlands | TBA | |
WPC25-12 | Frank Bußmeyer | Daniel Katzorek | CONFIRMED[G] | PANTAENIUS | Team Pantaenius | Germany | YES[G] | |
WPC25-13 | Timo Ruff | Kilian Grimm | CONFIRMED[G] | PANTAENIUS | Team Pantaenius | Germany | YES[G] | |
WPC25-14 | Stefan Jablonski | Dietmar Isaiasch | CONFIRMED[G] | PANTAENIUS | Team Pantaenius | Germany | TBA | |
WPC25-15 | Sascha Todtenhausen | Jochen Elpers | CONFIRMED[G] | Nitro Boats | Team Nitro | Germany | YES[G] | |
WPC25-16 | Radek Fillip | Martin Stepka | CONFIRMED[G] | Nitro Boats | Team Nitro | Czech Republic | YES[G] | |
WPC25-17 | Alexander Niewels | TBA | CONFIRMED[G] | Fisherino / Kochs Angelwelt | Fisherino | Germany | TBA | |
WPC25-18 | Martin Kurylo | Ronny Hurnik | CONFIRMED[G] | FishCandy | Team FishCandy | Germany | TBA | |
WPC25-19 | Torben Kagelmacher | Alexander Jr. Fenske | CONFIRMED[G] | FishCandy | Team FishCandy | Germany | TBA | |
WPC25-20 | Johannes Otto | Christoph Otto | CONFIRMED[G] | MOBY SOFTBAITS | MOBY SOFTBAITS | Germany | YES[G] | |
WPC25-21 | Johannes Radlbeck | Florin Eduard Gräff | CONFIRMED[G] | Germany | NO | |||
WPC25-22 | Josef Schmid | Johannes Baumann | CONFIRMED[G] | HEARTY RISE | HEARTY RISE | Austria | YES[G] | |
WPC25-23 | Romain Winschermann | Pinchede Ludovic | CONFIRMED[G] | France | YES[G] | |||
WPC25-24 | Wouter de Bruin | Sebastiaan Beekman | CONFIRMED[G] | Nautas Boat Shop | The Netherlands | TBA | ||
WPC25-26 | Brian Kurbjuhn | Susann Siegmeier | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-27 | Heiko Selwitschka | Stefan Selzer | CONFIRMED[G] | Bock auf Barsch | Germany | TBA | ||
WPC25-28 | Simon Maier | Martin Ziereis | CONFIRMED[G] | Bock auf Barsch | Germany | NO | ||
WPC25-29 | Gregor Babiarz | Daniel Ressel | CONFIRMED[O] | HYBRIDA | Germany | YES[G] | ||
WPC25-30 | Sascha Lagerin | Herbert Lagerin | CONFIRMED[G] | NitroBoats 2 | Germany | YES[G] | ||
WPC25-31 | Stephane Poincot | Raphaël Livadas | CONFIRMED[G] | TRITON BOATS | France | YES[G] | ||
WPC25-32 | Bridard Julien | Charlier Vincent | CONFIRMED[G] | Team Predatorfishing.be | France | TBA | ||
WPC25-33 | Roberts Valters | Rubenis Valters | CONFIRMED[G] | Ratterbaits.com | Latvia | NO | ||
WPC25-34 | Andreas Stauf | Marc Eck | CONFIRMED[G] | Stauf – Design aus Holz | NitroBoats 2 | Germany | YES[G] | |
WPC25-35 | Wolf Christian Henz | Sascha Schneider | CONFIRMED[G] | Bait Bandits | Germany | YES[G] | ||
WPC25-36 | Noel Nicolas | Maupetit Pascal | CONFIRMED[G] | France | TBA | |||
WPC25-37 | Jaroslav Vojta | Miloslav Samec | CONFIRMED[G] | Czech Republic | NO | |||
WPC25-38 | Bordignon William | Martin Christophe | CONFIRMED[G] | France | YES[G] | |||
WPC25-39 | Simon Hansmann | Boris Hansmann | CONFIRMED[G] | Alphamm | Germany | TBA | ||
WPC25-40 | Marcel Weigel | Stefan Friedrichs | CONFIRMED[G] | CATCH-FISH | CATCH-FISH | Germany | YES[G] | |
WPC25-41 | Daniel Celeda | Michal Dziemianko | CONFIRMED[G] | Team Poland | Poland/England | TBA | ||
WPC25-42 | Gerald Pachatz | Herbert Ziereis | CONFIRMED[G] | Austria | TBA | |||
WPC25-43 | Jan Šafránek | Theodor Dašek | CONFIRMED[G] | Czech Republic | YES[G] | |||
WPC25-44 | Marián Maslaňák | Peter Horňák | CONFIRMED[G] | Slovakia | NO | |||
WPC25-45 | Toni Pohjalainen | Samu Lepistö | CONFIRMED[G] | Finland | TBA | |||
WPC25-46 | Florian Meixner | Reischl Stephan | CONFIRMED[G] | Germany | NO | |||
WPC25-47 | Fabian Imdahl | Alexander Klausewitz | CONFIRMED[G] | HEARTY RISE | Germany | TBA | ||
WPC25-48 | Juraj Brek | Ján Macinský | CONFIRMED[G] | Team Slovakia | Slovakia | NO | ||
WPC25-49 | Niclas Ruch | Julian Schmidt | CONFIRMED[G] | Predatorfishingsquad | Germany | NO | ||
WPC25-50 | Nico Klein | Hendrik Erdmann | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-51 | Fabian Wissing | Oliver Tondera | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-52 | Josef Gerbl | Rudy Smits | CONFIRMED[G] | Germany | TBA | |||
WPC25-53 | Wiktor Strupinski | Kamil Michaluk | CONFIRMED[G] | The Netherlands | YES[G] | |||
WPC25-54 | Radoslaw Olejczyk | Bartosz Bialkowski | CONFIRMED[G] | SimpleFX | SimpleFX | Poland | NO | |
WPC25-55 | Fabian Hankel | Patrick Ruch | CONFIRMED[G] | Predatorfishingsquad | Germany | YES[G] | ||
WPC25-56 | Michael Stalenhoef | Jan Baar | CONFIRMED[G] | FRAPP FISHING | The Netherlands | TBA | ||
WPC25-57 | Yair Nauta | Marc De Boer | PENDING[R] | Nautas Boat Shop | The Netherlands | TBA | ||
WPC25-58 | Randy Das | Marin Das | CONFIRMED[G] | Belgium | TBA | |||
WPC25-59 | Tim Wrede | Franziska Albrecht | CONFIRMED[G] | Alphamm | Germany | TBA | ||
WPC25- 60 | Danni Hansen | TBA | PENDING[R] | Germany | NO | |||
WPC25-61 | Christoph Kayser | Fabian Eigenmann | CONFIRMED[G] | Team LAKE-DAY/svivlo | Switzerland | TBA | ||
WPC25-62 | Alexander Dahlke | Oliver Dahlke | CONFIRMED[G] | The Netherlands | TBA | |||
WPC25-63 | Alan Richard Robson | Andy Dougan | CONFIRMED[G] | England | NO | |||
WPC25-64 | Andreas Gutscher | Andreas Gutscher Jun. | CONFIRMED[G] | HEARTY RISE | Austria | TBA | ||
WPC25-65 | Adam Grabowski | Adam Konowrocki | CONFIRMED[G] | Team Poland | Poland | TBA | ||
WPC25-66 | Martin Gamper | Albert Lleshaj | CONFIRMED[G] | Switzerland | TBA | |||
WPC25-67 | Pieter Vroman | Jeffrey Verhaeghe | CONFIRMED[G] | JAROCELLS | Team Predatorfishing.be | Belgium | NO | |
WPC25-68 | Jürgen Borgartz | Andre Knippenberg | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-69 | Stefan Elgers | Tamara Verschoor | CONFIRMED[G] | The Netherlands | YES[G] | |||
WPC25-70 | Dennis Berg | Mario Sing | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-71 | Tomasz Kurnik | Piotr Wojnowski | CONFIRMED[G] | Poland | NO | |||
WPC25-72 | Jan Bohuněk | Alexandr Toman | CONFIRMED[G] | Czech Republic | TBA | |||
WPC25-73 | Marc Przybylski | Marcel Przybylski | PENDING[R] | Germany | TBA | |||
WPC25-74 | Matthias Müller | Bastian Häupler | CONFIRMED[G] | Garmin | Team GARMIN | Germany | YES[G] | |
WPC25-75 | Karol Kasierski | Sebastian Glage | CONFIRMED[G] | Garmin | Team GARMIN | TBA | NO | |
WPC25-76 | Antti-Jussi Noronen | Temppa Nieminen | CONFIRMED[G] | Finland | NO | |||
WPC25-77 | Jan Pusch | Salah EL Barbouchi | CONFIRMED[G] | RHEINLANDBOOTE | Germany | YES[G] | ||
WPC25-78 | Paul Rosarius | Michael Schlicker | CONFIRMED[G] | TOHATSU | Team TOHATSU | Germany | YES[G] | |
WPC25-79 | Mark Siefert | Marcel Wieber | CONFIRMED[G] | TOHATSU | Team TOHATSU | Germany | YES[G] | |
WPC25-80 | Ronny Schlag | Marcel Thelen | CONFIRMED[G] | CATCH-FISH | CATCH-FISH | Germany | TBA | |
WPC25-81 | Stephan Schreiner | Dustin Ihman | CONFIRMED[G] | Catch Easy Predator Shop | Germany | TBA | ||
WPC25-82 | Tom Onincx | Koen Verheyen | CONFIRMED[G] | Voltium Energy | Team Voltium Energy | Belgium | TBA | |
WPC25-83 | Dario De Risi | Kevin Widmer | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Switzerland | TBA | |
WPC25-84 | Kevin Stey | Jonas Töllner | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Germany | YES[G] | |
WPC25-85 | Pierre Johnen | Patrick Wischermann | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Germany | TBA | |
WPC25-86 | Moritz Sutner | Kevin Konrad | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Germany | TBA | |
WPC25-88 | Jan Pfundt | Michael Markus Kurek | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Germany | NO | |
WPC25-89 | Tom Schiefen | Michael Harant | CONFIRMED[O] | BFE | Team BFE | Germany | TBA | |
WPC25-90 | Marcel Reinhardt | Lennard Otto | PENDING[R] | Germany | TBA | |||
WPC25-91 | Achille Foglia | Marco Lucchetti | CONFIRMED[G] | Shimano Italy Fishing | Italy | TBA | ||
WPC25-92 | Mariusz Troscianko | Łukasz Siminski | CONFIRMED[G] | Poland | NO | |||
WPC25-93 | Robert Metzler | Fabrice Träger | CONFIRMED[G] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-94 | Alexander Krouglikov | Andreas Thomas | CONFIRMED[G] | Chronocash | Germany | TBA | ||
WPC25-95 | Wolfgang Schuster | Siegfried Schuster | CONFIRMED[G] | Germany | NO | |||
WPC25-96 | Nils Meuther | Robin Imkamp | CONFIRMED[G] | Humminbird | Minn Kota | Allroundmarin | Austria | YES[G] | |
WPC25-97 | Maik Kubera | Max Baumgarten | CONFIRMED[G] | Japan Dream Tackle | Germany | TBA | ||
WPC25-98 | Simon Marsh | Martin Baginski | CONFIRMED[G] | B1 BootsCenter Berlin | B1 BootsCenter Berlin | Germany | TBA | |
WPC25-99 | David Paul Kraus | Danny Bertz | CONFIRMED[G] | B1 BootsCenter Berlin | B1 BootsCenter Berlin | Germany | TBA | |
WPC25-100 | Roman Kuřil | Lenka Kosorova | CONFIRMED[G] | Team Czech Republic | Czech Republic | NO | ||
WPC25-101 | Gino Heinen | Marco Hoszko | PENDING[R] | Germany | YES[G] | |||
WPC25-102 | Andrzej Czerwiński | Piotr Tokarski | PENDING[R] | Poland | YES[G] | |||
WPC25-103 | Levgen Volkov | Daria Herasymenko | PENDING[R] | Ukraine | ||||
WPC25-104 | Michal Przystupa | Krzysztof Pyra | PENDING[R] | Poland | TBA | |||
WPC25-105 | Gabriel Beňo | TBA | PENDING[R] | Slovakia | TBA | |||
WPC25-106 | Adam Wansacz | Marcin Sentkowski | PENDING[R] | Norway | NO | |||
WPC25-107 | Niels Peirsman | Pascal Peirsman | CONFIRMED[G] | Rapala | Team Rapala | Belgium | NO | |
WPC25-108 | Johannes Gasser | Mario Sing | PENDING[R] | LMAB | LMAB | Germany | TBA | |
WPC25-109 | Klaus Liebl | Leon Fischer | PENDING[R] | LMAB | LMAB | Germany | TBA |

List of JUNIOR CUP Competitors 2025 - updated regularly
Hellevoetsluis, 09.09.2025
Ref/Bio | Professional | Junior-Talent | Sponsor | Legal Adult | Country |
---|---|---|---|---|---|
WPC-J-25-01 | Sascha Todtenhausen / Jochen Elpers | Davin de Brujin | de MALLEMOK | Bjorn de Bruijn | Netherlands |
WPC-J-25-02 | Jan Pusch / Salah EL Barbouchi | Elias Eisenschmidt | RHEINLANDBOOTE | Hans Eisenschmidt | Germany |
WPC-J-25-03 | Randy Das | Ruben Meirte | Meirte Jimmy | Belgium | |
WPC-J-25-04 | Marcel Weigel / Stefan Friedrichs | Lasse Reinhardt | Holger Reinhardt | Germany | |
WPC-J-25-05 | Josef Schmid / Johannes Baumann | Tobias Pielok | HEARTY RISE | Holger Pielok | Germany |
WPC-J-25-06 | Fabian Hankel / Patrick Ruch | Rian Kuhn | Andreas Kuhn | Germany | |
WPC-J-25-07 | Dennis Berg / Mario Sing | Liu Tian Falk | Christian Falk | Germany | |
WPC-J-25-08 | Nils Meuther / Robin Imkamp | Ramon Schepka | ALLROUNDMARIN | Adrian Schepka | Germany |
WPC-J-25-09 | Brian Kurbjuhn / Susann Siegmeier | Max Hasselberg | André Hasselberg | Germany | |
WPC-J-25-10 | Wolf Christian Henz / Sascha Schneider | Lucas Möhring | Ralph Möhring | Germany | |
WPC-J-25-11 | Paul Rosarius / Michael Schlicker | Jarne Baumann | TOHATSU | Michael Baumann | Germany |
WPC-J-25-12 | Stephane Poincot / Raphaël Livadas | Arthur Cousse | Joke vantournhout | Belgium | |
WPC-J-25-13 | Marc Siefert / Marcel Wieber | Korbinian Krau | TOHATSU | Philipp Kalese | Germany |
WPC-J-25-14 | TBA | Joey van suijlekom | van Suijlenkom | Netherlands | |
WPC-J-25-15 | Herbert Lagerin / Sascha Lagerin | Moritz Meyer-Wilmes | Christian Woronowicz | Germany | |
WPC-J-25-16 | Jan Boomsma | Jens Palm | Remco Palm | Netherlands | |
WPC-J-25-17 | Romain Winschermann / Pinchede Ludovic | Brixhe loan | Joël Brixhe | Belgium | |
WPC-J-25-18 | Alexander Nieuwels | Karl Reinecke | Dennis Reinecke | Germany | |
WPC-J-25-19 | Matthias Müller / Bastian Häupler | Tilda Reinecke | GARMIN | Dennis Reinecke | Germany |
WPC-J-25-20 | Maik Kubera / Max Baumgarten | Jarno Busch | Torsten Busch | Germany | |
WPC-J-25-21 | Andreas Stauf / Marc Eck | Luik Busch | Maren Busch | Germany | |
WPC-J-25-22 | Arend van der Heijden / Martijn Reitsma | Keano Willem Cornelissen | LOWRANCE | Gerard Cornelissen | Netherlands |
WPC-J-25-23 | TBA | Kylian Van haaften | Steven van haaften | Netherlands | |
WPC-J-25-24 | Nico Klein / Hendrik Erdmann | Milan Linde | Mirko Linde | Germany | |
WPC-J-25-25 | Fabian Wissing / Oliver Tondera | Tristan Leinich | Alexander Leinich | Germany | |
WPC-J-25-26 | Frank Bußmeyer / Daniel Katzorek | Alexander Wodrich | PANTAENIUS | Mario Wodrich | Germany |
WPC-J-25-27 | Gino Heinen / Marco Hoszko | Diamanto Heinen | Gino Heinen | Germany | |
WPC-J-25-28 | Johannes Otto / Christoph Otto | Matti Otto | Michael Otto | Germany | |
WPC-J-25-29 | Robertz Metzler / Fabrice Träger | Matija Maksimovic | Dalibor Maksimovic | Switzerland | |
WPC-J-25-30 | Radek Fillip / Martin Stepka | Bamford Jordan | RHEINLANDBOOTE | Bamford Nadine | Germany |
Xander Bakker | S. Bakker | Netherlands |